Resultados
Grecia 1 - 2 Escocia
Samoa 2 - 2 Paraguay
Kamchatka 3 - 2 Portugal
Rusia 2 - 5 India
Polonia 4 - 1 Croacia
Costa de Marfil 0 - 0 España
Brasil 3 - 7 Estados Unidos
Borneo 0 - 2 Holanda
Inglaterra 4 - 0 Colombia
Posiciones
"A"
| Equipo | J | G | E | P | PnP | GF | GC | PTS. |
| Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Escocia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | |
| Samoa | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | |
| Paraguay | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | |
| Grecia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| Colombia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
"B"
| Equipo | J | G | E | P | PnP | GF | GC | PTS. |
| EE.UU. | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 6 | |
| Brasil | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | |
| India | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | |
| Portugal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| Kamchatka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | |
| Rusia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
"C"
| Equipo | J | G | E | P | PnP | GF | GC | PTS |
| España | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| Holanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Croacia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| Polonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | |
| C.Marfil | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Borneo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Goleadores:
"A"
Diego Srael (Escocia) y Ale Falcon (Inglaterra) con 3 goles.
"B"
Nico Poliak (EEUU) con 8 goles y Martin Galante (Brasil) con 6.
"C"
Hay 15 jugadores con un gol
SORTEO PARA LA 3º FECHA
Se realizará el jueves 22/3 a las 20:00 en la Sede.
Por Juli Micheles.
Con info de la Web: http://www.macabi.com.ar/
No hay comentarios:
Publicar un comentario