A
ResultadosInglaterra 3 – 2 Samoa
Paraguay 0 – 2 Grecia (wo)
Colombia 2 – 0 Escocia
Posiciones
| Equipo | J | G | E | P | PnP | GF | GC | PTS. |
| Inglaterra * | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 12 | |
| Escocia | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 9 | |
| Samoa | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 7 | |
| Grecia | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 6 | |
| Colombia | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | 6 | |
| Paraguay * | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | - |
Goleadores
Uri Fleichman y Ale Falcon, ambos de Inglaterra, con 5 goles cada uno
B
Kamchatka 1 – 3 Brasil
India 3 – 2 EE.UU.
Rusia 3 – 2 Portugal
Posiciones
| Equipo | J | G | E | P | PnP | GF | GC | PTS. |
| Brasil | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 15 | 10 | |
| Kamchatka | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 13 | 9 | |
| EE.UU. | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
| Portugal | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 7 | |
| India | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | 6 | |
| Rusia | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | 4 |
Goleadores
Martín Galante, Brasil, con 11 goles | Nico Poliak, EEUU, con 8 goles
C
C. de Marfíl 1 – 1 Polonia
Uruguay 1 – 0 Holanda
Borneo 1 – 0 Croacia
Libre: España
Posiciones
| Equipo | J | G | E | P | PnP | GF | GC | PTS |
| España | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 10 | |
| Uruguay | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 | |
| Croacia | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 | |
| Borneo | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
| Polonia | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 | |
| C.Marfil | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | |
| Holanda | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 |
Goleadores
Jonathan Studnik, Uruguay, con 4 goles
Nicolas Roitman, España, con 3 goles
Demian Drajnudel, Croacia, con 3 goles
Por Juli Micheles



No hay comentarios:
Publicar un comentario