
Un nuevo torneo del Interno de fútbol empezó ayer, con la primera fecha del Clausura 2012. En una jornada que no tuvo empates, Colombia comenzó con el pie derecho la defensa del título, goleando a Escocia. En la B, Holanda, recién ascendido le ganó a Brasil, último subcampeón, y en la C, los equipos demostraron que habrá una gran puja por los puestos de ascenso. Todo lo que dejó la primera fecha de este Clausura, en la siguiente nota.
A
Resultados
- Colombia 6 - 2 Escocia
- Inglaterra 3 - 0 Estados Unidos
- Samoa 2 - 0 Paraguay
Posiciones
| Equipo | J | G | E | P | PnP | GF | GC | PTS. |
| Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
| Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Samoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| EE.UU. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Escocia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Resultados
- Kamchatka 2 - 0 Uruguay
- Holanda 3 - 1 Brasil
- Portugal 2 - 1 India
- Libre: Grecia
Posiciones
| Equipo | J | G | E | P | PnP | GF | GC | PTS |
| Kamchatka | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| Holanda | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
| Portugal | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| India | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Brasil | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Grecia | - |
C
Resultados
- España 5 - 0 Polonia
- Borneo 3 - 1 Costa de Marfil
- Rusia 4 - 1 Croacia
Posiciones
| Equipo | J | G | E | P | PnP | GF | GC | PTS. |
| España | 1 | 1 | 0 | 5 | - | 3 | ||
| Rusia | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| Borneo | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
| C. Marfil | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| Croacia | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
| Polonia | 1 | 0 | 1 | - | 5 | 0 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario