
Si bien falta saber el octavo equipo que peleará por la Copa Macabea, ya está todo definido. Tras la última jornada, ya se saben cuáles serán los partidos de cuartos de final, que quedaron así por la clasificación de cada equipo en la tabla general, compuesta por los cinco ganadores de cada una de las zonas, más los tres mejores segundos. Lo único que resta saber es el ganador de la Zona 2, que saldrá del cruce entre Inglaterra y Kamchatka. Serán los ingleses si ganan o empatan -por diferencia de gol., mientras que para que Kamchatka clasifique a la segunda ronda, debe ganar si o si. Los partidos, cuyos horarios serán sorteados el jueves a las 20, serán:
- Grecia (1º) - Rusia (8º)
- Colombia (2º) - Portugal (7º)
- Holanda (3º) - Samoa (6º)
- Escocia (4º) - Inglaterra o Kamchatka (5º)
Así quedaron las cosas tras la tercera fecha:
Zona 1
Resultados
- Brasil 0 - 3 Rusia
- Escocia 7 - 0 Polonia
EQUPO | J | G | E | P | PNP | GF | GC | EXP | AMO | PTS | DF |
Escocia | 3 | 2 | 1 | 17 | 5 | 1 | 7 | +12 | |||
Rusia | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 6 | 6 | +2 | |||
Brasil | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | +5 | |
Polonia | 3 | 3 | 19 | 3 | - | -19 |
Zona 2
Resultados
- España 2 - 0 Costa de Marfil
- Kamchatka * - Inglaterra (*postergado)
EQUPO | J | G | E | P | PNP | GF | GC | EXP | AMO | PTS | DG |
España | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | +2 | |||
Inglaterra* | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | +3 | |||
Kamchatka* | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | +2 | |||
C. Marfil | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | - | -7 |
Zona 3
Resultados
- Samoa 8 - 0 India
- Grecia 5 - 2 Uruguay (Interzonal)
EQUIPO | J | G | E | P | PNP | GF | GC | EXP | AMO | PTS | DG |
Grecia | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 9 | +9 | ||||
Samoa | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 3 | 6 | +7 | |||
India | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | -1 | -12 |
Zona 4
Resultados
- Paraguay 1 - 4 Holanda
- Uruguay 2 - 5 Grecia (Interzonal)
EQUIPO | J | G | E | P | PNP | GF | GC | EXP | AMO | PTS | DG |
Holanda | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 9 | +7 | ||||
Uruguay* | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | - | -5 | ||||
Paraguay* | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | - | -6 |
Zona 5
Resultados
- Portugal 6 - 0 Borneo
- Libre: Colombia
EQUIPO | J | G | E | P | PNP | GF | GC | EXP | AMO | PTS | DG |
Colombia | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 9 | +8 | ||||
Portugal | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 6 | +5 | |||
Borneo | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | -7 |
Goleadores
Con cinco goles, están arriba de todo en la tabla Diego Srael y Juan Epumer, de Escocia, Matías Wilingher, de Portugal, y Matías Blacher, de Grecia.
Por Juli Micheles
No hay comentarios:
Publicar un comentario