
A
Resultados
- Samoa 4 - 1 Estados Unidos
- Paraguay 0 - 1 Colombia
- Escocia 1 - 2 Inglaterra
Posiciones
Equipo | J | G | E | P | PnP | GF | GC | PTS. |
Colombia | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 10 | |
Samoa | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
Inglaterra | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | |
Escocia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | |
Paraguay | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | |
EE.UU. | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 |
Goleadores
Juan Epumer, de Escocia, con 4 goles.
Nicolás y Leonel Zolotow, de Colombia, Manuel Gomez, de Paraguay, y Pablo Akawie, de Samoa, con 3 goles cada uno.
B
Resultados
- Holanda 2 - 1 India
- Kamchatka 0 - 4 Portugal
- Uruguay 2 - 7 Grecia
Posiciones
Equipo | J | G | E | P | PnP | GF | GC | PTS |
Portugal | 4 | 4 | 10 | 1 | 12 | |||
Grecia | 3 | 3 | 19 | 3 | 9 | |||
Holanda | 4 | 2 | 2 | 5 | 11 | 6 | ||
Kamchatka | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||
Uruguay | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | ||
Brasil | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | |
India | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Goleadores
Martín Esses, de Grecia, con 9 goles
Matías Blacher y Brian Kleiman, de Grecia, y Matías Wilingher, de Portugal con 4 goles cada uno
C
Resultados
- Costa de Marfil 0 - 6 Croacia
- Polonia 0 - 2 Rusia
- España 2 - 0 Borneo
Posiciones
Equipo | J | G | E | P | PnP | GF | GC | PTS. |
Rusia | 4 | 4 | 13 | 2 | 12 | |||
España | 4 | 3 | 1 | 13 | 3 | 9 | ||
Croacia | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 | ||
Polonia | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | ||
C. Marfil | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | ||
Borneo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 |
Goleadores
Gabriel Camji, de Rusia, con 8 goles
Alan Mayo, de España, con 7 goles
La quinta fecha, que se jugará el domingo 5 de agosto, tendrá los siguientes partidos:
- Paraguay – Inglaterra
- Samoa – Colombia
- EE.UU. – Escocia
- Portugal – Brasil
- Uruguay – India
- Grecia – Kamchatka
- Rusia – Borneo
- Croacia – Polonia
- Costa Marfil – España
No hay comentarios:
Publicar un comentario