
Resultados
- Polonia 0 – Brasil 8
- Rusia 3 – Escocia 8
- Kamchatka 3 – C. de Marfil 1
- España 1 – Inglaterra 1
- Samoa 0 – Grecia 4
- Holanda 2 – India 0
- Colombia 5 – Portugal 2
- Paraguay – Uruguay, postergado
Posiciones
ZONA 1
EQUPO | J | G | E | P | PNP | GF | GC | EXP | AMO | PTS |
Brasil | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||
Escocia | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | |||||
Rusia | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | ||||
Polonia | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 |
ZONA 2
EQUPO | J | G | E | P | PNP | GF | GC | EXP | AMO | PTS |
Kamchatka | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
España | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Inglaterra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
C. Marfil | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
ZONA 3
EQUIPO | J | G | E | P | PNP | GF | GC | EXP | AMO | PTS |
Grecia | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | |||||
Samoa | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||
India | 1 | 1 | 1 | 0 |
ZONA 4
EQUIPO | J | G | E | P | PNP | GF | GC | EXP | AMO | PTS |
Holanda | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
Paraguay | - | |||||||||
Uruguay | - |
ZONA 5
EQUIPO | J | G | E | P | PNP | GF | GC | EXP | AMO | PTS |
Colombia | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||
Borneo | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Portugal | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Por la segunda fecha, se jugarán el domingo 4/11 los siguientes partidos:
- Polonia – Rusia
- Escocia – Brasil
- Kamchatka – España
- Inglaterra – C. de Marfil
- Grecia – India
- Uruguay – Holanda
- Colombia – Borneo
- Paraguay – Samoa
Por Juli Micheles
No hay comentarios:
Publicar un comentario